| 上場市場 | 東京証券取引所市場第二部 大阪証券取引所ジャスダック市場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 2010年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券コード | 3644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主確定基準日 | 2月末日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 8月末日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の売買単位 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下のとおりです。 http://www.1st-hd.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別口座の口座管理機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主情報 |
2012年2月29日現在
※当社は、自己株式4,085,000株を保有しておりますが、上記大株主より除いております。
|